<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</title>
	<atom:link href="https://think-prosupport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-prosupport.com</link>
	<description>セキスイハイムからの値引き方法など家づくりの情報提供サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 01:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://think-prosupport.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-HALロゴ正方形-32x32.png</url>
	<title>ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</title>
	<link>https://think-prosupport.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>訳あり物件買取プロにて記事の監修をさせていただきました。</title>
		<link>https://think-prosupport.com/supervisor-albalink/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/supervisor-albalink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 01:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4494</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 当サイト「失敗しない理想の家づくり」は、株式会社Alba Link様の記事「築60年の木造住宅はやばい？リフォームと建て替えの判断ポイントを解説」の記事監修を担当しました。本記事では、監 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/supervisor-albalink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>固定資産税(建物)計算シミュレーション【元税務課職員作成の新築一戸建て評価額・税額自動計算ツール】令和３年評価基準（令和５年補正Ver）</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-r3/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-r3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 07:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[家・間取り]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税の試算]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の固定資産税オンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の固定資産税計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の都市計画税オンライン計算シミュレーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4483</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; はじめに このページでは元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、以下の建物の平均的な評価額及び税額を独自に計算しています。 構造 種類 用途 木 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-r3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>快適な平屋の間取り│メリット・デメリットを紹介!</title>
		<link>https://think-prosupport.com/hiraya-madori/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/hiraya-madori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 22:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家・間取り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4460</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに 平屋とは１階建ての家屋のことです。近年は家を建てるときに平屋建て住宅を選ぶ人が増えています。今回は平屋建て住宅のメリット・デメリットをまとめました。理想の間取りプランについても ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/hiraya-madori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あなたの家の固定資産税いくらになる？自動計算シミュレーションツールを紹介</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteisisanzei-ie-tsuru-introduction/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteisisanzei-ie-tsuru-introduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 03:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 新築一戸建ての固定資産税と都市計画税の計算は、家を建てる際の重要な経費の一つです。しかし、これらの税額を自分で計算することは一般には困難であり、正確な数字を出すためには専門的な知識が必要とさ ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteisisanzei-ie-tsuru-introduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家づくりの成功に必要な環境条件とは?工夫で理想の家にしよう!</title>
		<link>https://think-prosupport.com/environmental-condition/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/environmental-condition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 20:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注文住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4411</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに 住宅の購入は、車、保険と合わせて「一生の買い物」と言われています。 しかし買い換えられる車、内容の見直しや解約が可能な保険とは異なり、住宅は一度建ててしまうと大きな変更はできま ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/environmental-condition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続土地国庫帰属制度の負担金を計算シミュレーション】土地放棄費用の自動計算ツール</title>
		<link>https://think-prosupport.com/souzokutochi-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/souzokutochi-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 07:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産登記申請]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 土地の種類と面積を入力するだけで、相続土地国庫帰属制度の負担金を計算できるツールを提供しています。 ページの構成としては、最初に計算シミュレーションができるようになっており、その後に相続土地 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/souzokutochi-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>築○○年後の家の価値をシミュレーション【築年数別の固定資産税〔建物〕経年減点 自動計算ツール】</title>
		<link>https://think-prosupport.com/keinengenten-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/keinengenten-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[１０年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[１５年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[２０年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[２５年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[３０年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[５年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅　固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[中古家屋　価値]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　経年減点]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税のオンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4269</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、建物の建築年と評価額を入力するだけで、専用住宅・共同住宅・併用住宅の２５年先までの評価額と固定資産税を計算できるツールを提 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/keinengenten-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動計算ツール【坪⇔㎡(平米・平方メートル)⇔畳(帖)】換算・変換</title>
		<link>https://think-prosupport.com/tsubo-m2-zyo-keisan/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/tsubo-m2-zyo-keisan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 21:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[坪　㎡]]></category>
		<category><![CDATA[坪　平方メートル]]></category>
		<category><![CDATA[坪　平米]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　㎡]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　坪]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　平方メートル]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　平米]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[自動変換計算ツール利用上の注意 この自動変換計算ツールは、あくまでも簡易的な計算を目的としたものであり、取引上の正確な数値を保証するものではありません。 坪と平米の換算率は昭和45年2月23日付法務省 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/tsubo-m2-zyo-keisan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【バリアフリー改修後の固定資産税シミュレーション】リフォームで税金が安くなる？減税額自動計算ツール</title>
		<link>https://think-prosupport.com/renovation-barrierfree-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/renovation-barrierfree-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 23:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[バリアフリー改修　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム　固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム　減税]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税のオンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4115</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに 元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、建物の評価額と床面積と改修後の建物の種類を入力するだけで、専用住宅・併用住宅のバリアフリー改修リフォームによ ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/renovation-barrierfree-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【省エネ改修後の固定資産税シミュレーション】リフォームで税金が安くなる？減税額自動計算ツール</title>
		<link>https://think-prosupport.com/renovation-shoene-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/renovation-shoene-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 21:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム　固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム　減税]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税のオンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ改修　シミュレーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4113</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに 元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、建物の評価額と床面積と改修後の建物の種類を入力するだけで、専用住宅・併用住宅の省エネ改修リフォームによる固定 ... <p>Copyright &copy; 2025 <a href="https://think-prosupport.com">ＨＡＬの『失敗しない理想の家づくり』</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/renovation-shoene-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
