<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</title>
	<atom:link href="https://think-prosupport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-prosupport.com</link>
	<description>元税務課職員が作った、固定資産税の無料自動計算ツール集</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 00:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://think-prosupport.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-HALロゴ正方形-32x32.png</url>
	<title>固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</title>
	<link>https://think-prosupport.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://think-prosupport.com/feed/"/>
	<item>
		<title>元税務課職員が説明！固定資産税の縦覧・閲覧制度で他人の評価を調べて自宅の税額が正しいか比較</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-juran-etsuran/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-juran-etsuran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[家・間取り]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; はじめに 他人の家の固定資産税の評価額や税額を知りたいと思ったことはありませんか？ 他人の家の評価額を知ることによって、自分の土地や家屋の固定資産税の評価が正しいかどうか調べることができる制度が固定資産税の縦覧・閲覧で ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-juran-etsuran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【他人の固定資産税評価額の調べ 方】他の人はいくら払っているか評価額＆税額を調べよう</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-johokaiji/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-johokaiji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[家・間取り]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税の評価証明書は誰でも取得できるの？]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税情報開示制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; はじめに ご自宅の固定資産税の評価額や税金の額がいくらか知っていますか？ 固定資産税は様々な情報開示制度があります。 &#160; 固定資産税についての情報開示について 路線価等の公開 路線価が付設されている地域におい ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-johokaiji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元税務課職員が固定資産税（土地）計算方法を説明！住宅解体・更地・特定空き家で土地の固定資産税が６倍？</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-6bai/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-6bai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税６倍]]></category>
		<category><![CDATA[土地・家屋の固定資産税対策]]></category>
		<category><![CDATA[特定空き家認定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=2231</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; はじめに 家が建っていると土地の固定資産税は最大で６分の１になる住宅用地の特例の軽減措置があります。 しかし、住宅を解体したり、特定空き家認定をされると６分の１の軽減措置がなくなりますから、土地の固定資産税は最大で６倍 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-6bai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>固定資産税(建物)計算シミュレーション【元税務課職員作成の新築一戸建て評価額・税額自動計算ツール】令和３年評価基準（令和５年補正Ver）</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-r3/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-r3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 07:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[家・間取り]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税の試算]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の固定資産税オンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の固定資産税計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の都市計画税オンライン計算シミュレーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4483</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; はじめに このページでは元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、以下の建物の平均的な評価額及び税額を独自に計算しています。 構造 種類 用途 木造 専用住宅 居宅、戸建貸家など 共同住宅 アパート、グルー ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-r3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あなたの家の固定資産税いくらになる？自動計算シミュレーションツールを紹介</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteisisanzei-ie-tsuru-introduction/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteisisanzei-ie-tsuru-introduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 03:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 新築一戸建ての固定資産税と都市計画税の計算は、家を建てる際の重要な経費の一つです。しかし、これらの税額を自分で計算することは一般には困難であり、正確な数字を出すためには専門的な知識が必要とされます。当サイトでは、元税務課職員が開発した固定資産税計算シ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteisisanzei-ie-tsuru-introduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>固定資産税(建物)計算シミュレーション【元税務課職員作成の新築一戸建て評価額・税額自動計算ツール】過年度Ver</title>
		<link>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-kanendo/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-kanendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 22:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[家・間取り]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税の試算]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の固定資産税オンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の固定資産税計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[新築家屋の都市計画税オンライン計算シミュレーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; はじめに このページでは元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、以下の建物の平均的な評価額及び税額を独自に計算しています。 構造 種類 用途 木造 専用住宅 居宅、戸建貸家など 共同住宅 アパート、グルー ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/koteishisanzei-keisan-simulation-kanendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続土地国庫帰属制度の負担金を計算シミュレーション】土地放棄費用の自動計算ツール</title>
		<link>https://think-prosupport.com/souzokutochi-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/souzokutochi-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 07:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産登記申請]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 土地の種類と面積を入力するだけで、相続土地国庫帰属制度の負担金を計算できるツールを提供しています。 ページの構成としては、最初に計算シミュレーションができるようになっており、その後に相続土地国庫帰属制度の具体的な費用の計算方法等の説明をしています。  ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/souzokutochi-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>築○○年後の家の価値をシミュレーション【築年数別の固定資産税〔建物〕経年減点 自動計算ツール】</title>
		<link>https://think-prosupport.com/keinengenten-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/keinengenten-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[１０年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[１５年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[２０年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[２５年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[３０年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[５年後の固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[中古住宅　固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[中古家屋　価値]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　経年減点]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税のオンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4269</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、建物の建築年と評価額を入力するだけで、専用住宅・共同住宅・併用住宅の２５年先までの評価額と固定資産税を計算できるツールを提供しています。 なお、新築建物の場合など、評価額が不明な場合 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/keinengenten-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動計算ツール【坪⇔㎡(平米・平方メートル)⇔畳(帖)】換算・変換</title>
		<link>https://think-prosupport.com/tsubo-m2-zyo-keisan/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/tsubo-m2-zyo-keisan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 21:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[坪　㎡]]></category>
		<category><![CDATA[坪　平方メートル]]></category>
		<category><![CDATA[坪　平米]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　㎡]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　坪]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　平方メートル]]></category>
		<category><![CDATA[畳　帖　平米]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[自動変換計算ツール利用上の注意 この自動変換計算ツールは、あくまでも簡易的な計算を目的としたものであり、取引上の正確な数値を保証するものではありません。 坪と平米の換算率は昭和45年2月23日付法務省民事局第一課長通知により121/400（0.3025）として ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/tsubo-m2-zyo-keisan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【バリアフリー改修後の固定資産税シミュレーション】リフォームで税金が安くなる？減税額自動計算ツール</title>
		<link>https://think-prosupport.com/renovation-barrierfree-simulation/</link>
					<comments>https://think-prosupport.com/renovation-barrierfree-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iwabuchi58]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 23:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[家・土地の税金]]></category>
		<category><![CDATA[役所・公的手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税金計算ツール]]></category>
		<category><![CDATA[バリアフリー改修　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム　固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム　減税]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税　シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税のオンライン計算シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税計算方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-prosupport.com/?p=4115</guid>

					<description><![CDATA[&#160; はじめに 元税務課職員として長年にわたり、建物の評価をしてきた経験を活かして、建物の評価額と床面積と改修後の建物の種類を入力するだけで、専用住宅・併用住宅のバリアフリー改修リフォームによる固定資産税の軽減額を自動計算できるツールを提供しています。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://think-prosupport.com">固定資産税の自動計算シミュレーション専門サイト</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-prosupport.com/renovation-barrierfree-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
